海南省教育研究培训院2024年面向全国公开招聘事业编制人员报名工作已结束,现将具体情况予以公告。
一、资格初审通过人员名单
详见附件(海南省教育研究培训院2024年面向全国公开招聘事业编制人员资格初审合格人员名单)。
二、取消岗位情况
考核招聘(第Ⅱ类岗位)0202-中学物理学科教研员、0203-信息技术学科教研员两个岗位,经资格初审,无符合条件人员,取消相应岗位招聘。
三、笔试安排(第Ⅰ类岗位)
(一)笔试时间:2024年10月13日(星期日)上午09:00—11:00。
(二)笔试地点:海南省海口市(详见笔试准考证)。
(三)打印笔试准考证
1.打印时间:2024年10月11日8:30起至10月13日09:00止。
2.考生自行登录报名系统(http://hnrczpw.pzhl.net/index.php/exam/?EXAMID=6954)进行打印,登录报名系统后,点击“打印准考证/通知单”,根据提示输入本人身份证号和密码(密码为注册时个人设置的密码),选择“笔试准考证”,打印个人笔试准考证。
3.打印完成后,请认真核对个人信息,阅读笔试须知。
4.准考证打印技术咨询电话:0898-66738761、66738902。
四、考核安排(第Ⅱ类岗位)
第Ⅱ类岗位资格复审及考核的相关事宜另行通知。
五、注意事项
(一)逾期不打印笔试准考证或未按时参加考试的应聘人员均视为自动放弃考试资格,所造成的后果由考生自负。
(二)考试按笔试准考证上的笔试时间准时开始。请各位考生提前30分钟到场,开考30分钟后,考生不得进入考场。考试期间,考生不得提前交卷,考试结束方可离开考场。
(三)考生须凭笔试准考证和本人有效期内二代身份证原件,身份证遗失的,可持有效期内临时身份证、公安部门开具加盖公章的身份证明或社会保障卡(实体卡)参加考试,两者缺一不可,否则取消考试资格,后果由考生自负。
(四)考生需自备黑色签字笔(或钢笔),不得携带任何书本资料、手机及电子通讯设备(如:电子手环、电子手表、平板电脑、笔记本电脑)等与考试无关的物品进入考场。进入考点后,按要求将手机关机,放在指定位置集中保管。
(五)为确保考试顺利进行,笔试当天所有考生不得开车进入校园,请大家合理安排行程,提前熟悉笔试地点、道路交通等情况。如因个人问题无法提供有关材料而影响参加考试的,后果由个人承担。
六、其他事项
咨询电话:0898-36652786。(咨询时间:工作日上午8:30-11:30,下午14:30-17:30)
附件:海南省教育研究培训院2024年面向全国公开招聘事业编制人员资格初审合格人员名单
海南省教育研究培训院
2024年9月23日
海南省教育研究培训院2024年面向全国公开招聘事业编制人员资格初审合格人员名单
| 序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招聘类别 | 姓名 | 性别 | 身份证号 |
| 1 | 0101 | 财务管理 | 考试招聘(第Ⅰ类岗位) | 马志勇 | 男 | 210103********3613 |
| 2 | 0101 | 财务管理 | 考试招聘(第Ⅰ类岗位) | 朱汝盛 | 男 | 460030********001X |
| 3 | 0101 | 财务管理 | 考试招聘(第Ⅰ类岗位) | 廉芳 | 女 | 150103********2124 |
| 4 | 0102 | 教育科学研究 | 考试招聘(第Ⅰ类岗位) | 吴晓娟 | 女 | 460026********2121 |
| 5 | 0102 | 教育科学研究 | 考试招聘(第Ⅰ类岗位) | 汪楚楚 | 女 | 460034********0422 |
| 6 | 0102 | 教育科学研究 | 考试招聘(第Ⅰ类岗位) | 孙冉 | 女 | 410421********0028 |
| 7 | 0102 | 教育科学研究 | 考试招聘(第Ⅰ类岗位) | 刘安然 | 男 | 230603********2517 |
| 8 | 0102 | 教育科学研究 | 考试招聘(第Ⅰ类岗位) | 刘书含 | 女 | 210502********2123 |
| 9 | 0102 | 教育科学研究 | 考试招聘(第Ⅰ类岗位) | 李彩红 | 女 | 500237********5320 |
| 10 | 0102 | 教育科学研究 | 考试招聘(第Ⅰ类岗位) | 赵煜茜 | 女 | 410183********0021 |
| 11 | 0102 | 教育科学研究 | 考试招聘(第Ⅰ类岗位) | 陈瑞蓉 | 女 | 460033********3602 |
| 12 | 0102 | 教育科学研究 | 考试招聘(第Ⅰ类岗位) | 李格 | 女 | 460006********2323 |
| 13 | 0102 | 教育科学研究 | 考试招聘(第Ⅰ类岗位) | 刘含月 | 女 | 140602********5523 |
| 14 | 0102 | 教育科学研究 | 考试招聘(第Ⅰ类岗位) | 邵东 | 男 | 620422********301X |
| 15 | 0102 | 教育科学研究 | 考试招聘(第Ⅰ类岗位) | 勾梦遥 | 女 | 142729********3621 |
| 16 | 0102 | 教育科学研究 | 考试招聘(第Ⅰ类岗位) | 刘效言 | 女 | 230204********0441 |
| 17 | 0102 | 教育科学研究 | 考试招聘(第Ⅰ类岗位) | 曹颖 | 女 | 431003********2220 |
| 18 | 0102 | 教育科学研究 | 考试招聘(第Ⅰ类岗位) | 黄悦 | 女 | 460103********1524 |
| 19 | 0102 | 教育科学研究 | 考试招聘(第Ⅰ类岗位) | 余婧妍 | 女 | 360102********6329 |
| 20 | 0102 | 教育科学研究 | 考试招聘(第Ⅰ类岗位) | 张咪 | 女 | 140428********0044 |
| 21 | 0102 | 教育科学研究 | 考试招聘(第Ⅰ类岗位) | 符钰旋 | 女 | 460005********0723 |
| 22 | 0102 | 教育科学研究 | 考试招聘(第Ⅰ类岗位) | 颜旭慧 | 女 | 430224********0622 |
| 23 | 0102 | 教育科学研究 | 考试招聘(第Ⅰ类岗位) | 陈钟情 | 女 | 460200********4467 |
| 24 | 0102 | 教育科学研究 | 考试招聘(第Ⅰ类岗位) | 胡梓玉 | 女 | 411522********4829 |
| 25 | 0102 | 教育科学研究 | 考试招聘(第Ⅰ类岗位) | 叶丽雨 | 女 | 460006********0027 |
| 26 | 0102 | 教育科学研究 | 考试招聘(第Ⅰ类岗位) | 梁瑜 | 女 | 460004********144X |
| 27 | 0102 | 教育科学研究 | 考试招聘(第Ⅰ类岗位) | 麦腾艳 | 女 | 460003********4669 |
| 28 | 0102 | 教育科学研究 | 考试招聘(第Ⅰ类岗位) | 邓娟 | 女 | 370881********0029 |
| 29 | 0102 | 教育科学研究 | 考试招聘(第Ⅰ类岗位) | 刘帅 | 女 | 210623********7087 |
| 30 | 0102 | 教育科学研究 | 考试招聘(第Ⅰ类岗位) | 林著佳 | 女 | 460007********042X |
| 31 | 0102 | 教育科学研究 | 考试招聘(第Ⅰ类岗位) | 王秋燕 | 女 | 510304********3226 |
| 32 | 0102 | 教育科学研究 | 考试招聘(第Ⅰ类岗位) | 赵彬 | 女 | 431124********8188 |
| 33 | 0102 | 教育科学研究 | 考试招聘(第Ⅰ类岗位) | 黄燕霞 | 女 | 460028********6026 |
| 34 | 0102 | 教育科学研究 | 考试招聘(第Ⅰ类岗位) | 王丽玮 | 女 | 372324********3223 |
| 35 | 0102 | 教育科学研究 | 考试招聘(第Ⅰ类岗位) | 文静琳 | 女 | 460200********0027 |
| 36 | 0102 | 教育科学研究 | 考试招聘(第Ⅰ类岗位) | 白惠东 | 男 | 140423********0814 |
| 37 | 0102 | 教育科学研究 | 考试招聘(第Ⅰ类岗位) | 董思含 | 女 | 320721********4828 |
| 38 | 0102 | 教育科学研究 | 考试招聘(第Ⅰ类岗位) | 刘依暄 | 女 | 140106********2544 |
| 39 | 0102 | 教育科学研究 | 考试招聘(第Ⅰ类岗位) | 薄闫慧 | 女 | 654123********5400 |
| 40 | 0102 | 教育科学研究 | 考试招聘(第Ⅰ类岗位) | 石岩松 | 男 | 610621********0031 |
| 41 | 0102 | 教育科学研究 | 考试招聘(第Ⅰ类岗位) | 魏孟飞 | 男 | 410426********0070 |
| 42 | 0102 | 教育科学研究 | 考试招聘(第Ⅰ类岗位) | 侯明明 | 女 | 411322********0346 |
| 43 | 0102 | 教育科学研究 | 考试招聘(第Ⅰ类岗位) | 宋茜薇 | 女 | 429005********134X |
| 44 | 0102 | 教育科学研究 | 考试招聘(第Ⅰ类岗位) | 刘雪莹 | 女 | 460102********1827 |
| 45 | 0102 | 教育科学研究 | 考试招聘(第Ⅰ类岗位) | 林海妃 | 女 | 460102********2724 |
| 46 | 0102 | 教育科学研究 | 考试招聘(第Ⅰ类岗位) | 马健妮 | 女 | 460030********0023 |
| 47 | 0102 | 教育科学研究 | 考试招聘(第Ⅰ类岗位) | 钱执铎 | 女 | 510703********0422 |
| 48 | 0102 | 教育科学研究 | 考试招聘(第Ⅰ类岗位) | 徐笛 | 女 | 420682********6321 |
| 49 | 0102 | 教育科学研究 | 考试招聘(第Ⅰ类岗位) | 文泽佳 | 女 | 469007********496X |
| 50 | 0102 | 教育科学研究 | 考试招聘(第Ⅰ类岗位) | 张琴 | 女 | 500105********6124 |
| 51 | 0103 | 新闻宣传 | 考试招聘(第Ⅰ类岗位) | 姚雅贤 | 女 | 460004********0022 |
| 52 | 0103 | 新闻宣传 | 考试招聘(第Ⅰ类岗位) | 吴英艳 | 女 | 460021********5227 |
| 53 | 0103 | 新闻宣传 | 考试招聘(第Ⅰ类岗位) | 王柳芸 | 女 | 460028********3244 |
| 54 | 0201 | 中学历史学科教研员 | 考核招聘(第Ⅱ类岗位) | 王磊晶 | 男 | 610423********0953 |
